|
|
 |
农残检测 |
-->>
Measure agriculturally and incompletly |
|
|
| 本结果只对检测样品负责,-35%<抑制率<35%可食用 |
| 品种 | 产地 | 货主 | 车号 | 检测项目 | 抑制率 | 合格 | 日期 |
| 西红柿 | 沙尔沁 | 永胜 | | 农药残留 | 13.043 | 是 | 2012年2月3日 |
| 香菜 | 哈林 | 班永文 | | 农药残留 | 10.766 | 是 | 2012年2月3日 |
| 菠菜 | 哈林 | 班永文 | | 农药残留 | 13.458 | 是 | 2012年2月3日 |
| 菠菜 | 哈林 | 李占云 | | 农药残留 | 12.215 | 是 | 2012年2月3日 |
| 小白菜 | 沙尔沁 | 永强 | | 农药残留 | 10.973 | 是 | 2012年2月3日 |
| 奶白菜 | 沙尔沁 | 寇涛 | | 农药残留 | 12.836 | 是 | 2012年2月3日 |
| 西红柿 | 山东 | 魏华良 | | 农药残留 | 12.422 | 是 | 2012年2月3日 |
| 青椒 | 山东 | 魏华良 | | 农药残留 | 10.973 | 是 | 2012年2月3日 |
| 生菜 | 山东 | 魏华良 | | 农药残留 | -2.899 | 是 | 2012年2月3日 |
| 香菜 | 河北 | 田海 | | 农药残留 | -4.969 | 是 | 2012年2月3日 |
| 茴香 | 河北 | 田海 | | 农药残留 | -2.277 | 是 | 2012年2月3日 |
| 生菜 | 河北 | 田海 | | 农药残留 | -0.828 | 是 | 2012年2月3日 |
| 香菇 | 北京 | 孔祥伟 | | 农药残留 | -4.969 | 是 | 2012年2月3日 |
| 苦苣 | 北京 | 孔祥伟 | | 农药残留 | -4.762 | 是 | 2012年2月3日 |
| 生菜 | 北京 | 孔祥伟 | | 农药残留 | -1.035 | 是 | 2012年2月3日 |
| 奶白菜 | 哈林 | 高树斌 | | 农药残留 | 3.727 | 是 | 2012年2月3日 |
| 奶白菜 | 哈林 | 郑海 | | 农药残留 | -2.277 | 是 | 2012年2月3日 |
| 奶白菜 | 沙尔沁 | 郭武 | | 农药残留 | -6.625 | 是 | 2012年2月3日 |
| 菠菜 | 哈林 | 刘全义 | | 农药残留 | -1.242 | 是 | 2012年2月3日 |
| 油菜 | 和平村 | 康建庭 | | 农药残留 | 0.414 | 是 | 2012年2月3日 |
| 桐蒿 | 河北 | 韩彪 | | 农药残留 | 0.000 | 是 | 2012年2月3日 |
| 奶白菜 | 河北 | 韩彪 | | 农药残留 | 1.656 | 是 | 2012年2月3日 |
| 菠菜 | 东河 | 陈小青 | | 农药残留 | 5.383 | 是 | 2012年2月3日 |
| 圆菜 | 麻池 | 李海 | | 农药残留 | 3.934 | 是 | 2012年2月3日 |
| 1 |
|
|
|