|
|
 |
农残检测 |
-->>
Measure agriculturally and incompletly |
|
|
| 本结果只对检测样品负责,-35%<抑制率<35%可食用 |
| 品种 | 产地 | 货主 | 车号 | 检测项目 | 抑制率 | 合格 | 日期 |
| 生菜 | 哈林 | 郭连续 | | 农药残留 | 5.113 | 是 | 2009年7月1日 |
| 豆角 | 哈林 | 李和 | | 农药残留 | 9.112 | 是 | 2009年7月1日 |
| 空心菜 | 麻池 | 崔兴旺 | | 农药残留 | 12.188 | 是 | 2009年7月1日 |
| 穿心莲 | 甲尔坝 | 王大鹏 | | 农药残留 | 16.032 | 是 | 2009年7月1日 |
| 桐蒿 | 哈林 | 张志勇 | | 农药残留 | 18.339 | 是 | 2009年7月1日 |
| 莜麦菜 | 哈林 | 程成 | | 农药残留 | 17.724 | 是 | 2009年7月1日 |
| 生菜 | 哈林 | 蔡恩 | | 农药残留 | 19.416 | 是 | 2009年7月1日 |
| 莜麦菜 | 哈林 | 王飞 | | 农药残留 | 23.106 | 是 | 2009年7月1日 |
| 豆角 | 哈林 | 郝志强 | | 农药残留 | 6.344 | 是 | 2009年7月1日 |
| 桐蒿 | 哈林 | 班永亮 | | 农药残留 | 8.497 | 是 | 2009年7月1日 |
| 菠菜 | 哈林 | 米战军 | | 农药残留 | 14.494 | 是 | 2009年7月1日 |
| 空心菜 | 麻池 | 董绣全 | | 农药残留 | 17.109 | 是 | 2009年7月1日 |
| 西红柿 | 哈林 | 许伟斌 | | 农药残留 | 20.338 | 是 | 2009年7月1日 |
| 西红柿 | 哈林 | 李海燕 | | 农药残留 | 21.261 | 是 | 2009年7月1日 |
| 生菜 | 哈林 | 王平 | | 农药残留 | 27.259 | 是 | 2009年7月1日 |
| 菠菜 | 哈林 | 张再宽 | | 农药残留 | 25.413 | 是 | 2009年7月1日 |
| 香菜 | 哈林 | 陈刚 | | 农药残留 | 1.576 | 是 | 2009年7月1日 |
| 桐蒿 | 哈林 | 赵小平 | | 农药残留 | 6.805 | 是 | 2009年7月1日 |
| 桐蒿 | 麻池 | 白大伟 | | 农药残留 | 12.341 | 是 | 2009年7月1日 |
| 奶白菜 | 和平村 | 武全义 | | 农药残留 | 15.417 | 是 | 2009年7月1日 |
| 小白菜 | 和平村 | 李飞 | | 农药残留 | 18.185 | 是 | 2009年7月1日 |
| 莜麦菜 | 和平村 | 靳文美 | | 农药残留 | 18.293 | 是 | 2009年7月1日 |
| 生菜 | 和平村 | 刘根旺 | | 农药残留 | 19.723 | 是 | 2009年7月1日 |
| 黄瓜 | 和平村 | 张旺 | | 农药残留 | 22.338 | 是 | 2009年7月1日 |
| 1 |
|
|
|