|
|
 |
农残检测 |
-->>
Measure agriculturally and incompletly |
|
|
| 本结果只对检测样品负责,-35%<抑制率<35%可食用 |
| 品种 | 产地 | 货主 | 车号 | 检测项目 | 抑制率 | 合格 | 日期 |
| 奶白菜 | 和平村 | 李文保 | | 农药残留 | -7.146 | 是 | 2008年7月24日 |
| 小白菜 | 和平村 | 李文保 | | 农药残留 | -14.169 | 是 | 2008年7月24日 |
| 菜芯 | 和平村 | 刘永红 | | 农药残留 | -14.986 | 是 | 2008年7月24日 |
| 生菜 | 和平村 | 肖志军 | | 农药残留 | -18.579 | 是 | 2008年7月24日 |
| 生菜 | 和平村 | 袁平 | | 农药残留 | -12.536 | 是 | 2008年7月24日 |
| 桐蒿 | 和平村 | 秦小二 | | 农药残留 | -9.596 | 是 | 2008年7月24日 |
| 生菜 | 和平村 | 武复虎 | | 农药残留 | -9.759 | 是 | 2008年7月24日 |
| 桐蒿 | 和平村 | 随胜仪 | | 农药残留 | -9.269 | 是 | 2008年7月24日 |
| 菠菜 | 哈林 | 班永文 | | 农药残留 | -2.736 | 是 | 2008年7月24日 |
| 茴香 | 哈林 | 杨宝 | | 农药残留 | -1.919 | 是 | 2008年7月24日 |
| 菠菜 | 哈林 | 米占军 | | 农药残留 | -2.736 | 是 | 2008年7月24日 |
| 生菜 | 哈林 | 郭秀兰 | | 农药残留 | -0.776 | 是 | 2008年7月24日 |
| 小白菜 | 哈林 | 于二 | | 农药残留 | -0.122 | 是 | 2008年7月24日 |
| 空心菜 | 哈林 | 包利云 | | 农药残留 | 1.184 | 是 | 2008年7月24日 |
| 菠菜 | 哈林 | 石光 | | 农药残留 | -9.432 | 是 | 2008年7月24日 |
| 小白菜 | 农银所 | 康建平 | | 农药残留 | -3.062 | 是 | 2008年7月24日 |
| 茴香 | 农银所 | 张军 | | 农药残留 | -7.962 | 是 | 2008年7月24日 |
| 菠菜 | 哈林 | 李占云 | | 农药残留 | -1.102 | 是 | 2008年7月24日 |
| 菠菜 | 哈林 | 刘国安 | | 农药残留 | 1.184 | 是 | 2008年7月24日 |
| 空心菜 | 麻池 | 董秀全 | | 农药残留 | 1.347 | 是 | 2008年7月24日 |
| 香菜 | 哈林 | 池二韦 | | 农药残留 | 0.367 | 是 | 2008年7月24日 |
| 奶白菜 | 和平村 | 张曾良 | | 农药残留 | 1.184 | 是 | 2008年7月24日 |
| 奶白菜 | 哈林 | 王平 | | 农药残留 | -0.776 | 是 | 2008年7月24日 |
| 奶白菜 | 和平村 | 侯风祥 | | 农药残留 | -0.612 | 是 | 2008年7月24日 |
| 1 |
|
|
|