|
|
 |
农残检测 |
-->>
Measure agriculturally and incompletly |
|
|
| 本结果只对检测样品负责,-35%<抑制率<35%可食用 |
| 品种 | 产地 | 货主 | 车号 | 检测项目 | 抑制率 | 合格 | 日期 |
| 奶白菜 | 东河 | 王海平 | | 农药残留 | -3.692 | 是 | 2010年7月29日 |
| 莜麦菜 | 哈林 | 吴海涛 | | 农药残留 | -5.332 | 是 | 2010年7月29日 |
| 穿心莲 | 和平村 | 赵胜选 | | 农药残留 | -3.350 | 是 | 2010年7月29日 |
| 空心菜 | 和平村 | 石小云 | | 农药残留 | -3.363 | 是 | 2010年7月29日 |
| 奶白菜 | 和平村 | 郭占前 | | 农药残留 | 4.181 | 是 | 2010年7月29日 |
| 桐蒿 | 和平村 | 张正 | | 农药残留 | 4.181 | 是 | 2010年7月29日 |
| 奶白菜 | 和平村 | 刘华 | | 农药残留 | 8.778 | 是 | 2010年7月29日 |
| 生菜 | 和平村 | 杨军 | | 农药残留 | 17.637 | 是 | 2010年7月29日 |
| 奶白菜 | 和平村 | 秦乐广 | | 农药残留 | -3.363 | 是 | 2010年7月29日 |
| 桐蒿 | 和平村 | 杨补平 | | 农药残留 | -2.051 | 是 | 2010年7月29日 |
| 菠菜 | 哈林 | 刘国安 | | 农药残留 | 5.824 | 是 | 2010年7月29日 |
| 菠菜 | 哈林 | 许永光 | | 农药残留 | -0.082 | 是 | 2010年7月29日 |
| 奶白菜 | 哈林 | 王平 | | 农药残留 | 6.809 | 是 | 2010年7月29日 |
| 香菜 | 哈林 | 王铁柱 | | 农药残留 | 9.434 | 是 | 2010年7月29日 |
| 小白菜 | 哈林 | 张林 | | 农药残留 | 15.340 | 是 | 2010年7月29日 |
| 奶白菜 | 和平村 | 石光 | | 农药残留 | 15.997 | 是 | 2010年7月29日 |
| 西红柿 | 哈林 | 丁美 | | 农药残留 | 6.973 | 是 | 2010年7月29日 |
| 黄瓜 | 哈林 | 韩利 | | 农药残留 | -4.348 | 是 | 2010年7月29日 |
| 西红柿 | 哈林 | 张海燕 | | 农药残留 | 1.887 | 是 | 2010年7月29日 |
| 黄瓜 | 哈林 | 孟清 | | 农药残留 | 3.856 | 是 | 2010年7月29日 |
| 生菜 | 和平村 | 倪文革 | | 农药残留 | 0.574 | 是 | 2010年7月29日 |
| 菠菜 | 哈林 | 马文强 | | 农药残留 | 5.824 | 是 | 2010年7月29日 |
| 穿心莲 | 麻池 | 张宇飞 | | 农药残留 | 8.450 | 是 | 2010年7月29日 |
| 塔菜 | 和平村 | 赵振中 | | 农药残留 | 14.684 | 是 | 2010年7月29日 |
| 1 |
|
|
|