|
|
 |
价格行情 |
-->>
Price Quotations |
|
|
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 |
| 大白菜 | | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| 油菜 | | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
| 菠菜 | | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 芹菜 | | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| 生菜 | | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 洋白菜 | | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| 香菜 | | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 茴香 | | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 桐蒿 | | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 白萝卜 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 胡萝卜 | | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| 莴笋 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 土豆 | | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 生姜 | | 8.60 | 8.60 | 8.60 |
| 芋头 | | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| 茄子 | | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| 西红柿 | | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 尖椒 | | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 青椒 | | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 小柿子 | | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 1 2 |
|
|