|
|
 |
价格行情 |
-->>
Price Quotations |
|
|
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 |
| 大白菜 | | 0.00 | 0.00 | 0.55 |
| 奶白菜 | | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
| 菠菜 | | 0.00 | 0.00 | 3.20 |
| 芹菜 | | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
| 生菜 | | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 洋白菜 | | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
| 香菜 | | 0.00 | 0.00 | 1.60 |
| 茴香 | | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 桐蒿 | | 0.00 | 0.00 | 1.40 |
| 白萝卜 | | 0.00 | 0.00 | 0.70 |
| 胡萝卜 | | 0.00 | 0.00 | 1.10 |
| 莴笋 | | 0.00 | 0.00 | 1.20 |
| 土豆 | | 0.00 | 0.00 | 1.40 |
| 生姜 | | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 芋头 | | 0.00 | 0.00 | 0.80 |
| 茄子 | | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 西红柿 | | 0.00 | 0.00 | 1.80 |
| 尖椒 | | 0.00 | 0.00 | 0.80 |
| 青椒 | | 0.00 | 0.00 | 2.40 |
| 小柿子 | | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 1 2 |
|
|